AF-250 0.5mm2高溫電線
額定電壓: 根據型號
產品顏色: 黑色
護套材料: 根據選型
產品型號: 客戶選型
屏蔽材質: P銅絲P2銅帶P3鋁箔
產品包裝: 盤裝或軟包
文章標簽:暫無
產品詳情
AF-250 0.5mm2高溫電線
| 電線規格型號 | AF 250 0.5mm2 | 示 圖 | ||||||
| 項 目 | 數據 |
|
||||||
| 導 體 | 標稱截面 | 0.5mm2 | ||||||
| 導體材料 | 鍍銀絲 | |||||||
| 導體規格 | 19/0.18 | |||||||
| 參考外徑 | 0.9 | |||||||
| 絕 緣 | 材 料 | 紅色FEA氟塑料 | ||||||
| 標稱厚度 | 0.2mm | |||||||
| 線 徑 | 1.3mm | |||||||
| 成 纜 | 成 纜 | 備 注 | ||||||
| 節 距 | 注意質量 | |||||||
| 參考外徑 | ||||||||
| 繞 包 | 材 料 | |||||||
| 屏 蔽 | 材 料 | |||||||
| 錠 數 | 顏 色 | |||||||
| 每錠錫絲根數 | ||||||||
| 密 度 | 注意質量 | |||||||
| 參考外徑 | ||||||||
| 護 套 | 材 料 | |||||||
| 標稱厚度 | ||||||||
| 線 徑 | 數量: | 1000米 | 200米/卷 | |||||
| 包 裝 | 1000米 200米/卷 | |||||||
| 電 氣 性 能 | 機械物理性能 | 批 準 | ||||||
| 耐壓試驗:2200V/1min不擊穿 | 溶脂 20-24 | 審 核 | ||||||
| 編 制 | ||||||||
發布日期:2026-07-04 02:09:29

