玖玖视频-国产做爰xxxⅹ久久久精华液-免费黄色在线视频-国产精品久久久久精-国产一二三四五区-久久99九九-www.在线观看网站-韩国一级一片高清免费观看-午夜影院免费看-丝袜美腿中文字幕-奇米精品一区二区三区在线观看-中文字幕第12页-中文字幕日本在线观看-成人免费91-天天射寡妇射-欧美黄色录像带-免费的黄色的视频-在线免费看av的网站-国产在线一级片-欧美成人r级一区二区三区

您好!歡迎光臨天長市時豐電氣有限公司,我們竭誠為您服務!

專注電線電纜研發制造

打造電線電纜行業領軍品牌

服務咨詢熱線:

18098308844
當前位置: 主頁 > 產品中心 > 扁平電纜

YVFBG 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4卷筒用控制扁電纜

額定電壓: 根據型號

產品顏色: 黑色

護套材料: 根據選型

產品型號: 客戶選型

屏蔽材質: P鍍錫銅絲屏蔽

產品包裝: 盤裝或軟包

文章標簽:暫無

產品詳情

                 

             
YVFBG 19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4卷筒用控制扁電纜
一、產品特點及用途
YVFBG通訊扁平卷筒電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動設備機上電器儀表連接線或信號傳輸,扁電纜兩邊加鋼絲承拉,可根據用戶需要在電纜設計中加入光纖作為通信之用,電纜具有阻燃耐熱、耐寒、防油、耐腐蝕、柔軟、耐磨、抗拉等特性,電纜廣泛用于冶金、電力、石油化工、礦山、船舶工業、港口及移動設備制造等行業。
注:機上固定敷設軟電纜參照第1頁第一章第一節阻燃耐熱丁腈電力軟電纜及第 頁第三章第一節阻燃耐熱丁腈控制軟電纜。
二、產品執行標準 
Q/AT2005-6標準
阻燃性能試驗執行GB12666.5-90規定
三、基本電纜規格及結構參數
移動設備卷筒用控制扁電纜
電纜型號  電壓KV  電纜規格mm2  電纜外型尺寸㎜  電纜彎曲半徑㎜  電纜參考重量kg/m  抗拉強度N/M
YVFBG  0.45/0.75  14×1.0+2×1.0P+2×4  46×15  300  0.983  17732
YVFBG  0.45/0.75  16×1.0+2×1.0P+2×4  47×15  300  1.0895  18575
YVFBG  0.45/0.75  19×1.0+2×1.0P+2×4  49×15  300  1.285  19837
YVFBG  0.45/0.75  20×1.0+2×1.0P+2×4  50×16  320  1.324  20258
YVFBG  0.45/0.75  21×1.0+2×1.0P+2×4  51×16  320  1.408  20679
YVFBG  0.45/0.75  22×1.0+2×1.0P+2×4  52×16  320  1.479  21100
YVFBG  0.45/0.75  23×1.0+2×1.0P+2×4  53×17  340  1.524  21521
YVFBG  0.45/0.75  24×1.0+2×1.0P+2×4  54×17  340  1.619  21942
YVFBG  0.45/0.75  28×1.0+2×1.0P+2×4  62×17  340  2.128  23626
YVFBG  0.45/0.75  37×1.0+2×1.0P+2×4  75×17  340  2.604  27415
YVFBG  0.45/0.75  14×1.5+2×1.5P+2×4  51×16  320  1.469  20680
YVFBG  0.45/0.75  16×1.5+2×1.5P+2×4  55×17  340  1.578  21942
YVFBG  0.45/0.75  19×1.5+2×1.5P+2×4  58×18  360  1.699  23837
YVFBG  0.45/0.75  20×1.5+2×1.5P+2×4  59×18  360  1.786  24469
YVFBG  0.45/0.75  21×1.5+2×1.5P+2×4  60×19  380  1.834  25100
YVFBG  0.45/0.75  22×1.5+2×1.5P+2×4  61×19  380  1.907  25731
YVFBG  0.45/0.75  23×1.5+2×1.5P+2×4  61×19  380  1.965  26365
YVFBG  0.45/0.75  24×1.5+2×1.5P+2×4  72×19  380  2.204  26995
YVFBG  0.45/0.75  28×1.5+2×1.5P+2×4  74×19  380  2.376  29520
YVFBG  0.45/0.75  37×1.5+2×1.5P+2×4  97.5×19  380  2.842  35204
YVFBG  0.45/0.75  14×2.5+2×2.5P+2×4  59×19  380  1.956  27350
YVFBG  0.45/0.75  16×2.5+2×2.5P+2×4  60×19  380  2.156  29450
YVFBG  0.45/0.75  19×2.5+2×2.5P+2×4  61×19  380  2.208  32600
YVFBG  0.45/0.75  20×2.5+2×2.5P+2×4  62×20  400  2.259  33650
YVFBG  0.45/0.75  21×2.5+2×2.5P+2×4  63×20  400  2.308  34700
YVFBG  0.45/0.75  22×2.5+2×2.5P+2×4  66×22  440  2.392  35750
YVFBG  0.45/0.75  23×2.5+2×2.5P+2×4  66×22  400  2.406  36800
YVFBG  0.45/0.75  24×2.5+2×2.5P+2×4  80×20  400  2.47  37850
YVFBG  0.45/0.75  28×2.5+2×2.5P+2×4  78×20  400  2.958  42050
YVFBG  0.45/0.75  37×2.5+2×2.5P+2×4  115.5×20  400  3.556  51500 

移動設備卷筒用0.45/0.75KV加光纖通訊扁平電纜
電纜型號  電壓KV  電纜規格mm2  電纜外型尺寸㎜  電纜彎曲半徑㎜  電纜參考重量kg/m  抗拉強度N/M
YVFBG  0.45/0.75  19×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  60×15  300  1.4572  20258
YVFBG  0.45/0.75  23×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  68×17  340  1.8579  21942
YVFBG  0.45/0.75  24×1.0+2×1.0P+6FO+2×4  72×18  360  2.0072  22363
YVFBG  0.45/0.75  19×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  72×18  360  1.98  24258
YVFBG  0.45/0.75  23×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  79×18  360  2.151  26784
YVFBG  0.45/0.75  24×1.5+2×1.5P+6FO+2×4  85×18  360  2.55  27415
YVFBG  0.45/0.75  19×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  78.5×19  380  2.34  33020
YVFBG  0.45/0.75  23×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  91×20  380  2.956  37220
YVFBG  0.45/0.75  24×2.5+2×2.5P+6FO+2×4  91×21  380  3.32  38270






發布日期:2026-06-29 17:34:53