YGVFB,YEVFB柔軟移動(dòng)扁平電纜
額定電壓: 根據(jù)型號(hào)
產(chǎn)品顏色: 黑色
護(hù)套材料: 根據(jù)選型
產(chǎn)品型號(hào): 客戶選型
屏蔽材質(zhì):
產(chǎn)品包裝: 盤(pán)裝或軟包
文章標(biāo)簽:暫無(wú)
產(chǎn)品詳情
一:產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品適用于野外線路、電器儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置的電力、化工、冶金、港口、貨場(chǎng)、礦山等行業(yè)掛纜、拖纜、安裝使用。產(chǎn)品特別柔軟、易于折疊移動(dòng)、平穩(wěn)不扭、且具有阻燃、耐高溫、酸堿腐蝕耐老化、抗耐高脈沖起動(dòng)電流之特性。是我公司鄭重推薦產(chǎn)品。
二:使用特性
1. 交流額定電壓U0/U:450/750V、0.6/1kV和6/10kV
2. 導(dǎo)體線芯最高工作溫度:(丁腈)聚氯乙烯扁平:-40℃~70℃和-40℃~90℃;硅橡膠扁平:-60℃~200℃;乙丙扁平:-40℃~90℃。
3. 電纜經(jīng)50000次彎曲:線芯不斷裂。
4. 彎曲半徑:不小于電纜厚度(小邊長(zhǎng)度)的10倍。
5. 加強(qiáng)型扁電纜能承受較大拉力(根據(jù)客戶要求,抗拉力可設(shè)計(jì)為300N~8000N)
三:技術(shù)指標(biāo)
1. 導(dǎo)電線芯20℃最大直流電阻值
| 導(dǎo)體標(biāo)稱 截面積 mm2 | 20℃時(shí)最大 直流電阻 Ω/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱 截面積 mm2 | 20℃時(shí)最大 直流電阻 Ω/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱 截面積 mm2 | 20℃時(shí)最大 直流電阻 Ω/km |
| 1.0 1.5 2.5 4 6 10 | 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 | 16 25 35 50 70 95 | 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 | 120 150 185 240 300 | 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 |
| -20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
| 1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
| 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
| 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.885 | 0.815 | 0.745 | 0.666 | 0.577 |
4. 阻燃型電纜的阻燃性能符合GB/T 18380規(guī)定的燃燒試驗(yàn)。
5. 絕緣及護(hù)套最小抗拉強(qiáng)度:硅橡膠、乙丙絕緣6N/mm2、聚氯乙烯絕緣10N/mm2;絕緣及護(hù)套最小斷裂伸長(zhǎng)率:150%;-40℃低溫最小伸長(zhǎng)率:20%。
四:基本型號(hào)及說(shuō)明
表1 型號(hào)及名稱
| 型 號(hào) Type | 名 稱 Designation |
| YVVFB | 多股細(xì)銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| YFFB | 多股細(xì)銅絲絞合丁晴彈性體復(fù)合物絕緣,丁晴彈性體復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| YVVB | 多股細(xì)銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套扁平軟電纜 |
| YVGB | 多股細(xì)銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGGB | 多股細(xì)銅絲絞合硅橡膠絕緣,硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGVFB | 多股細(xì)銅絲絞合硅橡膠絕緣,丁腈聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGVB | 多股細(xì)銅絲絞合硅橡膠絕緣, 聚氯乙烯護(hù)套扁平軟電纜 |
| YGCB | 多股細(xì)銅絲絞合硅橡膠絕緣,重型硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜 |
| YEVFB | 多股細(xì)銅絲絞合乙丙橡膠絕緣,丁腈聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套扁平軟電纜 |
| ZR-YVVFB | 多股細(xì)銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套阻燃扁平軟電纜 |
| YVVFB-J | 多股細(xì)銅絲絞合聚氯乙烯絕緣,丁腈聚氯乙烯復(fù)合物護(hù)套加強(qiáng)型扁平軟電纜 |
| YGGP1B | 多股細(xì)銅絲絞合硅橡膠絕緣,鍍錫銅絲編織屏蔽,硅橡膠護(hù)套扁平軟電纜 |
表2 代號(hào)和含義 Table 2 Code and defintion
| 代號(hào) | ZR | NH | Y | V | G | E | VF |
| 含義 | 阻燃 | 耐火 | 移動(dòng) | 聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 乙丙橡膠 | 丁腈PVC |
| 代號(hào) | C | B | J | P | P1 | P2 | P3 |
| 含義 | 重型 | 扁平 | 加強(qiáng)型 | 銅絲編織 | 鍍錫銅絲編織 | 銅帶 | 鋁塑復(fù)合帶 |
發(fā)布日期:2026-06-29 21:07:16


