| 聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. 產品特性及特點 本產品適用于交流電壓450V/750V及以下控制、監控回路及保護線路等場合使用的控制電纜
2. 產品執行標準 基本型號和名稱:
線芯個數:2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37 標稱截面:0.75,1.0,1.5,2.5,4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | ||
|
有以下多種型號: 芯數:4,5,6,7,8,10,14,16,19,24,30,37 標稱截面(平方毫米):0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10 | ||
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套祼鋼帶鎧裝控制電纜 | ||
|
有以下多種型號: 芯數:4,5,6,7,8,10,12,14,16,19,24,30,37,44,48,52 標稱截面(平方毫米):1,1.5,2.5,4,6,10 | ||
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | ||
|
有以下多種型號: 芯數:4,5,6,7,8,10,14,16,19,24,30,37 標稱截面(平方毫米):0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10 | ||
| 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | ||
|
有以下多種型號: 芯數:4,5,6,7,8,10,14,16,19,24,30,37 標稱截面(平方毫米):0.75,1.0,1.5,2.5,4,6,10 | ||
發布日期:2026-07-07 03:55:41


